社労士試験での厚生労働白書対策(2021年)
社会保険労務士試験対策向け厚生労働白書のチェックポイント一覧です。
画面下部にチェックポイントの確認問題もあります。
社労士試験(2021年)の厚生労働白書チェックポイント
| 厚生労働白書 | チェック欄 |
|---|---|
| 我が国の人口は( )年をピークに減少に転じている | 2008 |
| 産業別に見た労働力需給推計では2017年と比較して2040年にかけて( )の伸びが大きい | 医療・福祉 |
| 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の2004年改正で定年が( )まで引き上げられた | 65歳 |
| 2019年の男性雇用者世帯に占める共働き世帯の割合は( )となっている | 66.20% |
| 2040年には人口5千人未満の市区町村が( )分の1を占める見通し | 4 |
| 2040年には単独世帯割合が約( )割に達すると見込まれる | 4 |
| 2040年には65歳以上の世帯主が( )割強を占めると見込まれる | 4 |
| 世帯所得(実質)は( )年代半ばにピークを迎え、その後、長期にわたり減少している | 1990 |
| 社会保障給付費の部門別構成割合では( )と( )が増加している | 介護(と)福祉その他 |
| 子ども・子育て支援新制度では「保護者が子育てについての( )を有する」となっている | 第一義的責任 |
| 2019年4月1日時点の待機児童数は調査開始以来で( )となった | 最少 |
| 特別養子縁組の年齢要件を原則( )未満に引上げる法改正が2019年6月に行われた | 15歳 |
| 出産育児一時金制度では、2011年4月以降、支給額を原則( )万円にしている。 | 42 |
| 2019年では非正規雇用労働者が雇用者の約( )割を占めている | 4 |
| 時間外労働の上限規制は例外を除き中小企業には( )年4月1日かから適用された | 2020 |
| 病気の治療を行いながら仕事をしている労働者は、労働人口の( )人に1人を占める。 | 3 |
| 公的職業訓練の愛称は「ハロートレーニング 〜急がば( )〜」」 | 学べ |
| 技能五輪国際大会は1973年から( )年に1回開催されている | 2 |
| 2021年9月の技能五輪国際大会は( )での開催が予定されている | 中国・上海 |
| 2019年の労働災害では、死亡者数が845人と過去( )となった | 最少 |
| 陸上貨物運送事業では、休業4日以上の死傷災害のうち約7割が( )時の災害となっている | 荷役作業 |
| 建設業における労働災害では、( )災害によるものが最も多い | 墜落・転落 |
| 機械災害は労働災害の約( )分の1を占めている | 4 |
| メンタルヘルス不調の未然防止を目的とし、2015年から( )制度が施行されている | ストレスチェック |
| 2019年6月現在での我が国の労働組合員数は( )となっている | 1,008万8千人 |
| 2019年の女性の労働力人口比率は( )%となっている | 53.3 |
| 2019年での生産年齢(15〜64歳)の女性の労働力人口比率は( )%となっている | 72.6 |
| 被保護者数は( )年を底に増加し、2015年3月に過去最高を記録した | 1995 |
| 2019年の自殺原因として最も多いのは( )問題である | 健康 |
| 2019年の公的年金制度の被保険者数は( )万人 | 6,762 |
| 2019年公的年金制度被保険者を種別にみると第2号被保険者等が全体の約( )%を占めている | 65 |
| 2021年度の保険料水準は、厚生年金保険料率が( )%となっている | 18.3 |
| 2021年度の保険料水準は、国民年金保険料が( )円となっている | 16,610 |
| 2019年度における国民年金の最終納付率(2017年度分保険料)は( )% | 76.3 |
| 厚生労働省と日本年金機構は、2014年から( )を「年金の日」と定めている | 11月30日 |
| ( )年には「団塊の世代」が全て75歳以上となる | 2025 |
| ( )年には団塊ジュニア世代の全員が65歳以上となる | 2040 |
| 現在、全国レベルで医師数は毎年( )名ずつ増加している | 3,500〜4,000 |
| 後発医薬品の数量シェアは2020年9月で( )%となっている | 78.3 |
| 介護サービスの利用者数は、2020年4月に( )万人となった | 494 |
(出所:令和3年版厚生労働白書)
社労士試験(2021年)の厚生労働白書チェックポイント確認問題
上記のチェックポイント一覧からランダムに5問が表示されます。
| 厚生労働白書 | チェック欄 |
|---|---|
| 我が国の人口は( )年をピークに減少に転じている | 2008 |
| 産業別に見た労働力需給推計では2017年と比較して2040年にかけて( )の伸びが大きい | 医療・福祉 |
| 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の2004年改正で定年が( )まで引き上げられた | 65歳 |
| 2019年の男性雇用者世帯に占める共働き世帯の割合は( )となっている | 66.2 |
| 2040年には人口5千人未満の市区町村が( )分の1を占める見通し | 4 |
赤い部分をクリックすると正解が表示されます。