社労士試験での厚生労働白書対策(2021年)
令和2年版厚生労働白書の中の「100人でみた日本」を社労士試験対策用にまとめました。
画面下部にチェックポイントの確認問題もあります。
「100人でみた日本」は、日本を人口100人の国とするとそれぞれ何人ぐらいになるかを計算したものです。
社労士試験(2021年)の「100人でみた日本」チェックポイント
| 100人でみた日本 | 何人? |
|---|---|
| 15歳未満は? | 12.0人 |
| 65歳以上は? | 28.8人 |
| 75歳以上は? | 14.9人 |
| 小学生は? | 5.0人 |
| 仕事についているのは? | 53.1人 |
| 短時間(週35時間未満)で働いているのは? | 17.9人 |
| 雇用保険加入者は? | 35.0人 |
| フリーターは? | 1.1人 |
| 会社の健康診断で「有所見」は? | 26.1人 |
| 障害者は? | 7.6人 |
| 生活保護受給者は? | 1.6人 |
| 介護サービスを受けているのは? | 4.0人 |
| 国民年金の第1号(自営業、学生等)被保険者は? | 11.6人 |
| 国民年金の第2号(サラリーマン、公務員)被保険者は? | 33.6人 |
| 国民年金の第3号(第2号被保険者の配偶者)被保険者は? | 6.5人 |
| 老齢年金の受給者は? | 27.3人 |
| 生涯でがんになるのは?(男性) | 31.9人 |
| 生涯でがんになるのは?(女性) | 25.8人 |
| 健康保険(組合健保・協会けんぽ)加入者は? | 54.5人 |
| 健康保険(国民健康保険)加入者は? | 24.6人 |
(出所:令和3年版厚生労働白書)
社労士試験(2021年)の「100人でみた日本」確認問題
上記のチェックポイント一覧からランダムに5問が表示されます。
| 100人でみた日本 | 何人? |
|---|---|
| 15歳未満は? | 12.0人 |
| 65歳以上は? | 28.8人 |
| 75歳以上は? | 14.9人 |
| 小学生は? | 5.0人 |
| 仕事についているのは? | 53.1人 |
赤い部分をクリックすると正解が表示されます。